序号证券代码证券简称最新价涨跌幅关联原因所属其他概念咨询1000930中粮生化13 894 28%初始投资2850万元参股华安期货经纪有限责任公司(注册
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000930 | 中粮生化 | 13.89 | 4.28% | 初始投资2850万元参股华安期货经纪有限责任公司(注册资本2亿)2850万股,占其注册资本的14.25%。 | 糖类,央企四项改革,中粮系 | 520次 |
2 | 000031 | 中粮地产 | 8.29 | 1.34% | 初始投资1000万元持有金瑞期货10%股权 | 十三五规划,央企四项改革,中粮系 | 291次 |
3 | 000900 | 现代投资 | 8.35 | 0.60% | 持有湖南大有期货(注册资本1.5亿元)100%股 | PPP | 24次 |
4 | 600120 | 浙江东方 | 27.73 | 0.47% | 持有永安期货16.3%股权为其第二大股东 | AMC,电商,量子信息,债转股 | 286次 |
5 | 600755 | 厦门国贸 | 8.37 | 0.36% | 公司拥有厦门国贸期货总股本95%股权 | 福建自贸区 | 236次 |
6 | 600287 | 江苏舜天 | 9.79 | 0.31% | 占江苏苏物期货20%股权 | 参股保险,冬奥会,体育 | 95次 |
7 | 000628 | 高新发展 | 13.40 | 0.30% | 占成都倍特期货80%股份 | 成渝特区,新三板 | 81次 |
8 | 600704 | 物产中大 | 10.74 | 0.19% | 公司直接和间接拥有中大期货95.1%的权益,该公司注册资本1亿元 | PPP | 260次 |
9 | 000559 | 万向钱潮 | 12.56 | 0.16% | 公司拥有上海万向期货股权 | 万达私有化,新能源 | 333次 |
10 | 000416 | 民生控股 | 11.97 | 0.08% | 收购民生保险经纪有限公司不超过100%的股权,收购民生期货有限公司不超过40%的股权 | 参股保险,参股银行,壳资源 | 49次 |
11 | 600107 | 美尔雅 | 17.29 | 0.06% | 投资2700万元持有美尔雅期货45.08%股权 | 股权转让 | 64次 |
12 | 600128 | 弘业股份 | 14.49 | 0.00% | 持有江苏弘业期货经纪公司(H股)16.31%股权 | -- | 79次 |
13 | 000060 | 中金岭南 | 11.66 | -0.09% | 持有深圳金汇期货经纪公司100%股权 | 白银,广东国资改革,有色金属 | 217次 |
14 | 002216 | 三全食品 | 9.95 | -0.20% | 6,097.74万元收购万达期货有限公司4.96%的股权 | 迪士尼,食品饮料 | 142次 |
15 | 000897 | 津滨发展 | 4.59 | -0.22% | 公司占津滨期货总股本51%总裁股权 | 参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化 | 186次 |
16 | 600288 | 大恒科技 | 13.94 | -0.36% | 初始投资7350万元持有上海大陆期货有限公司49%股份 | 参股基金,股权转让,抗癌,无人驾驶 | 228次 |
17 | 600197 | 伊力特 | 15.98 | -0.44% | 投资4962万元持有新疆金石期货有限公司37.12%股权 | 酿酒行业,新疆 | 64次 |
18 | 600331 | 宏达股份 | 5.98 | -0.50% | 出资1.72亿持有中期期货28.65%股权 | 成渝特区,有色金属 | 80次 |
19 | 600339 | *ST天利 | 7.19 | -0.55% | 初始投资2000万持有新疆天利期货2000万股,占49%股权 | ST股,油气改革 | 16次 |
20 | 600638 | 新黄浦 | 19.37 | -0.72% | 07年以1.42亿元受让华闻期货100%的股权;07年6月以2.11亿元受让29.97%中泰信托股权。 | 明天系 | 44次 |
21 | 000996 | 中国中期 | 25.30 | -1.25% | 中国中期目标定位于在现代服务业基础上,向以期货服务业为核心的业务领域转型 | 中字头 | 215次 |
22 | 000878 | 云南铜业 | 15.08 | -2.14% | 投资2000万元参股云晨期货经纪有限公司 | 白银,铜,有色金属 | 188次 |
期货概念是什么意思?什么是期货概念?什么是期货?
期货(Futures) 是包含金融工具或未来交割实物商品销售(一般在商品交易所进行)的金融合约。期货是一种跨越时间的交易方式。买卖双方透过签订标准化合约(期货合约),同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所进行买卖,但亦有部分期货合约可透过柜台交易﹝ OTC,Over the Counter﹞进行买卖。期货是一种衍生性金融商品,按现货标的物之种类,期货可分为商品期货与金融期货两大类。参与期货交易者之中,套保者(或称对冲者)透过买卖期货,锁定利润与成本,减低时间带来的价格波动风险。投机者则透过期货交易承担更多风险,伺机在价格波动中牟取利润。
期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。