您的位置:首页 > 新闻 >

最新次新股票一览表 盘点2018次新股有哪些

2018-09-07 15:22:36 来源: 新浪

新股名称发行价涨停数千股收益千股成本资金收益率发行量发行市盈中签率上市日破板日破板中价破板涨幅最新价泰永长征14 7816500元(浮盈)6237

新股名称 发行价 涨停数 千股收益 千股成本 资金收益率 发行量 发行市盈 中签率 上市日 破板日 破板中价 破板涨幅 最新价
泰永长征 14.78 1 6500元(浮盈) 6237万 0.01%(浮盈) 2345万 22.99倍 0.024% 20180223 -- -- -- 21.28
养元饮品 78.73 1(已破板) 28775元 23385万 0.01% 5500万 17.74倍 0.034% 20180212 20180213 107.51 36.5% 90.28
中源家居 19.86 4(已破板) 15760元 12985万 0.01% 2000万 22.99倍 0.015% 20180208 20180214 35.62 79.4% 37.54
御家汇 21.23 4(已破板) 21900元 7034万 0.03% 4000万 22.99倍 0.030% 20180208 20180214 43.13 103.2% 46.92
嘉友国际 41.89 3(已破板) 32305元 27518万 0.01% 2000万 22.99倍 0.015% 20180206 20180209 74.19 77.1% 72.36
南京聚隆 18.03 6(已破板) 24085元 13503万 0.02% 1600万 22.99倍 0.013% 20180206 20180214 42.11 133.6% 44.5
华西证券 9.46 3(已破板) 7360元 581万 0.13% 5.25亿 22.97倍 0.163% 20180205 20180208 16.82 77.8% 14.3
淳中科技 19.64 5(已破板) 25400元 7320万 0.03% 2338.67万 22.99倍 0.027% 20180202 20180209 45.04 129.3% 45.66
南都物业 16.25 6(已破板) 19550元 10641万 0.02% 1984.13万 22.98倍 0.015% 20180201 20180209 35.80 120.3% 32.04
明阳电路 22.3 5(已破板) 21355元 7563万 0.03% 3080万 22.99倍 0.029% 20180201 20180208 43.65 95.8% 37.82
成都银行 6.99 5(已破板) 9235元 505万 0.18% 3.61225亿 9.99倍 0.138% 20180131 20180207 16.22 132.1% 12.48
科顺股份 9.95 5(已破板) 10660元 1375万 0.08% 1.52667亿 22.98倍 0.072% 20180125 20180201 20.61 107.1% 15.2
华菱精工 10.21 6(已破板) 15430元 3502万 0.04% 3334万 22.98倍 0.029% 20180124 20180201 25.64 151.1% 22.74
天永智能 18.33 7(已破板) 30925元 12046万 0.03% 1930万 22.99倍 0.015% 20180122 20180131 49.26 168.7% 53.47
奥飞数据 18.15 11(已破板) 47245元 13302万 0.04% 1632万 22.99倍 0.014% 20180119 20180205 65.39 260.3% 51.32
万兴科技 16.55 10(已破板) 43015元 11144万 0.04% 2000万 22.96倍 0.015% 20180118 20180201 59.57 259.9% 46.39
美凯龙 10.23 5(已破板) 12685元 823万 0.15% 3.15亿 19.44倍 0.124% 20180117 20180124 22.92 124.0% 17.44
德邦股份 4.84 13(已破板) 18765元 851万 0.22% 1亿 22.97倍 0.057% 20180116 20180202 23.60 387.7% 19.56
西菱动力 12.9 6(已破板) 18030元 4332万 0.04% 4000万 22.98倍 0.030% 20180116 20180124 30.93 139.8% 21.6
盈趣科技 22.5 10(已破板) 57940元 5240万 0.11% 7500万 22.99倍 0.043% 2018011
新股名称 发行价 涨停数 千股收益 千股成本 资金收益率 发行量 发行市盈 中签率 上市日 破板日 破板中价 破板涨幅 最新价
百华悦邦 19.18 8(已破板) 39420元 14972万 0.03% 1357.72万 22.99倍 0.013% 20180109 20180119 58.60 205.5% 38.62
润都股份 17.01 6(已破板) 25255元 7465万 0.03% 2500万 22.82倍 0.023% 20180105 20180115 42.26 148.5% 33.91
科华控股 16.75 5(已破板) 20985元 5735万 0.04% 3340万 22.98倍 0.029% 20180105 20180112 37.74 125.3% 25.15
鹏鹞环保 8.88 7(已破板) 15595元 1808万 0.09% 8000万 22.98倍 0.049% 20180105 20180116 24.48 175.6% 18.32
新疆火炬 13.6 11(已破板) 39005元 4535万 0.09% 3550万 22.99倍 0.030%

关键词: 新股 一览表 股票

精选 导读

募资55亿港元万物云启动招股 预计9月29日登陆港交所主板

万科9月19日早间公告,万物云当日启动招股,预计发行价介乎每股47 1港元至52 7港元,预计9月29日登陆港交所主板。按发行1 167亿股计算,万

发布时间: 2022-09-20 10:39
管理   2022-09-20

公募基金二季度持股情况曝光 隐形重仓股多为高端制造业

随着半年报披露收官,公募基金二季度持股情况曝光。截至今年二季度末,公募基金全市场基金总数为9794只,资产净值为269454 75亿元,同比上

发布时间: 2022-09-02 10:45
资讯   2022-09-02

又有上市公司宣布变卖房产 上市公司粉饰财报动作不断

再有上市公司宣布变卖房产。四川长虹25日称,拟以1 66亿元的转让底价挂牌出售31套房产。今年以来,A股公司出售房产不断。根据记者不完全统

发布时间: 2022-08-26 09:44
资讯   2022-08-26

16天12连板大港股份回复深交所关注函 股份继续冲高

回复交易所关注函后,大港股份继续冲高。8月11日大港股份高开,随后震荡走高,接近收盘时触及涨停,报20 2元 股。值得一提的是,在7月21日

发布时间: 2022-08-12 09:56
资讯   2022-08-12

万家基金再添第二大股东 中泰证券拟受让11%基金股权

7月13日,中泰证券发布公告,拟受让齐河众鑫投资有限公司(以下简称齐河众鑫)所持有的万家基金11%的股权,交易双方共同确定本次交易的标的资

发布时间: 2022-07-14 09:39
管理   2022-07-14

央行连续7日每天30亿元逆回购 对债市影响如何?

央行12日再次开展了30亿元逆回购操作,中标利率2 10%。这已是央行连续7日每天仅进行30亿元的逆回购缩量投放,创下去年1月以来的最低操作规

发布时间: 2022-07-13 09:38
资讯   2022-07-13

美元指数创近20年新高 黄金期货创出逾9个月新低

由于对美联储激进加息的担忧,美元指数11日大涨近1%创出近20年新高。受此影响,欧美股市、大宗商品均走弱,而黄金期货创出逾9个月新低。美

发布时间: 2022-07-13 09:36
资讯   2022-07-13

美股三大股指全线下跌 纳斯达克跌幅创下记录以来最大跌幅

今年上半年,美股持续回落。数据显示,道琼斯指数上半年下跌15 3%,纳斯达克综合指数下跌29 5%,标普500指数下跌20 6%。其中,纳斯达克连续

发布时间: 2022-07-04 09:51
推荐   2022-07-04

融资客热情回升 两市融资余额月内增加超344亿元

近期A股走强,沪指6月以来上涨4%,融资客热情明显回升。数据显示,截至6月16日,两市融资余额1 479万亿元,月内增加344 67亿元,最近一个半

发布时间: 2022-06-20 09:41
资讯   2022-06-20

4个交易日净买入超百亿元 北向资金持续流入A股市场

北向资金净流入态势延续。继6月15日净买入133 59亿元后,北向资金6月16日净买入44 52亿元。自5月27日至今,除6月13日以外,北向资金累计净

发布时间: 2022-06-17 09:37
推荐   2022-06-17