新股名称发行价涨停数千股收益千股成本资金收益率发行量发行市盈中签率上市日破板日破板中价破板涨幅最新价泰永长征14 7816500元(浮盈)6237
| 新股名称 | 发行价 | 涨停数 | 千股收益 | 千股成本 | 资金收益率 | 发行量 | 发行市盈 | 中签率 | 上市日 | 破板日 | 破板中价 | 破板涨幅 | 最新价 |
| 泰永长征 | 14.78 | 1 | 6500元(浮盈) | 6237万 | 0.01%(浮盈) | 2345万 | 22.99倍 | 0.024% | 20180223 | -- | -- | -- | 21.28 |
| 养元饮品 | 78.73 | 1(已破板) | 28775元 | 23385万 | 0.01% | 5500万 | 17.74倍 | 0.034% | 20180212 | 20180213 | 107.51 | 36.5% | 90.28 |
| 中源家居 | 19.86 | 4(已破板) | 15760元 | 12985万 | 0.01% | 2000万 | 22.99倍 | 0.015% | 20180208 | 20180214 | 35.62 | 79.4% | 37.54 |
| 御家汇 | 21.23 | 4(已破板) | 21900元 | 7034万 | 0.03% | 4000万 | 22.99倍 | 0.030% | 20180208 | 20180214 | 43.13 | 103.2% | 46.92 |
| 嘉友国际 | 41.89 | 3(已破板) | 32305元 | 27518万 | 0.01% | 2000万 | 22.99倍 | 0.015% | 20180206 | 20180209 | 74.19 | 77.1% | 72.36 |
| 南京聚隆 | 18.03 | 6(已破板) | 24085元 | 13503万 | 0.02% | 1600万 | 22.99倍 | 0.013% | 20180206 | 20180214 | 42.11 | 133.6% | 44.5 |
| 华西证券 | 9.46 | 3(已破板) | 7360元 | 581万 | 0.13% | 5.25亿 | 22.97倍 | 0.163% | 20180205 | 20180208 | 16.82 | 77.8% | 14.3 |
| 淳中科技 | 19.64 | 5(已破板) | 25400元 | 7320万 | 0.03% | 2338.67万 | 22.99倍 | 0.027% | 20180202 | 20180209 | 45.04 | 129.3% | 45.66 |
| 南都物业 | 16.25 | 6(已破板) | 19550元 | 10641万 | 0.02% | 1984.13万 | 22.98倍 | 0.015% | 20180201 | 20180209 | 35.80 | 120.3% | 32.04 |
| 明阳电路 | 22.3 | 5(已破板) | 21355元 | 7563万 | 0.03% | 3080万 | 22.99倍 | 0.029% | 20180201 | 20180208 | 43.65 | 95.8% | 37.82 |
| 成都银行 | 6.99 | 5(已破板) | 9235元 | 505万 | 0.18% | 3.61225亿 | 9.99倍 | 0.138% | 20180131 | 20180207 | 16.22 | 132.1% | 12.48 |
| 科顺股份 | 9.95 | 5(已破板) | 10660元 | 1375万 | 0.08% | 1.52667亿 | 22.98倍 | 0.072% | 20180125 | 20180201 | 20.61 | 107.1% | 15.2 |
| 华菱精工 | 10.21 | 6(已破板) | 15430元 | 3502万 | 0.04% | 3334万 | 22.98倍 | 0.029% | 20180124 | 20180201 | 25.64 | 151.1% | 22.74 |
| 天永智能 | 18.33 | 7(已破板) | 30925元 | 12046万 | 0.03% | 1930万 | 22.99倍 | 0.015% | 20180122 | 20180131 | 49.26 | 168.7% | 53.47 |
| 奥飞数据 | 18.15 | 11(已破板) | 47245元 | 13302万 | 0.04% | 1632万 | 22.99倍 | 0.014% | 20180119 | 20180205 | 65.39 | 260.3% | 51.32 |
| 万兴科技 | 16.55 | 10(已破板) | 43015元 | 11144万 | 0.04% | 2000万 | 22.96倍 | 0.015% | 20180118 | 20180201 | 59.57 | 259.9% | 46.39 |
| 美凯龙 | 10.23 | 5(已破板) | 12685元 | 823万 | 0.15% | 3.15亿 | 19.44倍 | 0.124% | 20180117 | 20180124 | 22.92 | 124.0% | 17.44 |
| 德邦股份 | 4.84 | 13(已破板) | 18765元 | 851万 | 0.22% | 1亿 | 22.97倍 | 0.057% | 20180116 | 20180202 | 23.60 | 387.7% | 19.56 |
| 西菱动力 | 12.9 | 6(已破板) | 18030元 | 4332万 | 0.04% | 4000万 | 22.98倍 | 0.030% | 20180116 | 20180124 | 30.93 | 139.8% | 21.6 |
| 盈趣科技 | 22.5 | 10(已破板) | 57940元 | 5240万 | 0.11% | 7500万 | 22.99倍 | 0.043% | 2018011 |
| 新股名称 | 发行价 | 涨停数 | 千股收益 | 千股成本 | 资金收益率 | 发行量 | 发行市盈 | 中签率 | 上市日 | 破板日 | 破板中价 | 破板涨幅 | 最新价 |
| 百华悦邦 | 19.18 | 8(已破板) | 39420元 | 14972万 | 0.03% | 1357.72万 | 22.99倍 | 0.013% | 20180109 | 20180119 | 58.60 | 205.5% | 38.62 |
| 润都股份 | 17.01 | 6(已破板) | 25255元 | 7465万 | 0.03% | 2500万 | 22.82倍 | 0.023% | 20180105 | 20180115 | 42.26 | 148.5% | 33.91 |
| 科华控股 | 16.75 | 5(已破板) | 20985元 | 5735万 | 0.04% | 3340万 | 22.98倍 | 0.029% | 20180105 | 20180112 | 37.74 | 125.3% | 25.15 |
| 鹏鹞环保 | 8.88 | 7(已破板) | 15595元 | 1808万 | 0.09% | 8000万 | 22.98倍 | 0.049% | 20180105 | 20180116 | 24.48 | 175.6% | 18.32 |
| 新疆火炬 | 13.6 | 11(已破板) | 39005元 | 4535万 | 0.09% | 3550万 | 22.99倍 | 0.030% |
