环保相关股票价格涨跌幅功能相关性联泰环保(603797)16 35-1 57%关联原因98%德创环保(603177)16 44-2 78%关联原因86%荣晟环保(603165)
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
联泰环保(603797) | 16.35 | -1.57% | 关联原因 | |
德创环保(603177) | 16.44 | -2.78% | 关联原因 | |
荣晟环保(603165) | 44.78 | -2.14% | 关联原因 | |
神雾节能(000820) | 15.38 | -7.74% | 关联原因 | |
神雾环保(300156) | 11.79 | -5.68% | 关联原因 | |
伟明环保(603568) | 22.59 | -1.95% | 关联原因 | |
科林环保(002499) | 17.80 | 0.00% | 关联原因 | |
国祯环保(300388) | 22.60 | -1.82% | 关联原因 | |
中电环保(300172) | 6.67 | -3.05% | 关联原因 | |
天翔环境(300362) | 10.27 | -0.29% | 关联原因 | |
上海洗霸(603200) | 37.64 | -0.37% | 关联原因 | |
菲达环保(600526) | 7.27 | -2.94% | 关联原因 | |
先河环保(300137) | 19.08 | 0.26% | 关联原因 | |
海峡环保(603817) | 9.50 | -3.94% | 关联原因 | |
盛运环保(300090) | 9.24 | 0.00% | 关联原因 | |
中再资环(600217) | 6.13 | -0.33% | 关联原因 | |
龙源技术(300105) | 4.86 | -4.33% | 关联原因 | |
东江环保(002672) | 14.37 | 1.48% | 关联原因 | |
霞客环保(002015) | 6.13 | -9.85% | 关联原因 | |
嘉澳环保(603822) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
盈峰环境(000967) | 7.94 | -1.24% | 关联原因 | |
东湖高新(600133) | 9.53 | -0.93% | 关联原因 | |
远达环保(600292) | 6.86 | -2.14% | 关联原因 | |
鹏鹞环保(300664) | 19.73 | -6.71% | 关联原因 | |
三聚环保(300072) | 26.87 | -4.21% | 关联原因 | |
雪迪龙(002658) | 9.83 | -3.44% | 关联原因 | |
天瑞仪器(300165) | 6.23 | -1.11% | 关联原因 | |
博天环境(603603) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
巴安水务(300262) | 7.01 | -2.77% | 关联原因 | |
永清环保(300187) | 9.32 | 0.00% | 关联原因 | |
博世科(300422) | 16.80 | 0.00% | 关联原因 | |
富春环保(002479) | 7.60 | -5.00% | 关联原因 | |
雪浪环境(300385) | 21.08 | -0.71% | 关联原因 | |
环能科技(300425) | 8.98 | -3.44% | 关联原因 | |
开能环保(300272) | 9.77 | -1.81% | 关联原因 | |
龙净环保(600388) | 14.18 | -1.73% | 关联原因 | |
中原环保(000544) | 12.99 | -1.96% | 关联原因 | |
中山公用(000685) | 9.13 | -3.18% | 关联原因 | |
聚光科技(300203) | 26.32 | -2.45% | 关联原因 | |
创业环保(600874) | 12.22 | -6.00% | 关联原因 | |
瀚蓝环境(600323) | 14.46 | -1.77% | 关联原因 | |
清新环境(002573) | 13.80 | -3.16% | 关联原因 | |
津膜科技(300334) | 10.14 | -4.88% | 关联原因 | |
云投生态(002200) | 8.80 | 2.21% | 关联原因 | |
三维丝(300056) | 7.02 | 0.00% | 关联原因 | |
科融环境(300152) | 4.08 | -2.39% | 关联原因 | |
天壕环境(300332) | 5.09 | -4.32% | 关联原因 | |
启迪桑德(000826) | 29.32 | 0.00% | 关联原因 | |
碧水源(300070) | 17.61 | -1.45% | 关联原因 | |
理工环科(002322) | 14.02 | -2.71% | 关联原因 | |
万邦达(300055) | 15.26 | -2.74% | 关联原因 | |
高能环境(603588) | 10.84 | -1.54% | 关联原因 | |
中金环境(300145) | 10.31 | 1.18% | 关联原因 | |
维尔利(300190) | 11.31 | -1.65% | 关联原因 | |
铁汉生态(300197) | 9.78 | -3.26% | 关联原因 | |
龙马环卫(603686) | 22.36 | -1.06% | 关联原因 | |
首创股份(600008) | 4.90 | 0.00% | 关联原因 | |
兴蓉环境(000598) | 4.74 | -1.46% | 关联原因 | |
国中水务(600187) | 3.88 | -3.24% | 关联原因 | |
正丹股份(300641) | 13.45 | -3.31% | 关联原因 | |
兴源环境(300266) | 19.99 | 0.00% | 关联原因 | |
洪城水业(600461) | 6.36 | -1.09% | 关联原因 | |
中国天楹(000035) | 6.72 | 0.00% | 关联原因 | |
武汉控股(600168) | 7.67 | -0.78% | 关联原因 | |
三维工程(002469) | 5.01 | -3.28% | 关联原因 | |
长青集团(002616) | 7.46 | -3.24% | 关联原因 | |
城投控股(600649) | 7.36 | -1.47% | 关联原因 | |
美晨生态(300237) | 15.07 | -2.27% | 关联原因 | |
再升科技(603601) | 14.71 | -1.54% | 关联原因 |
环保概念常见问题解答
环保概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,环保概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生联泰环保、 德创环保、 荣晟环保。
环保概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日环保概念股平均涨幅为-2.10%,其中 云投生态涨幅最高,环保概念目前市场关注度为 0.00。
环保概念上市公司一共有多少家?
环保概念一共有69家上市公司,其中23家环保概念上市公司在上证交易所交易,另外46家环保概念上市公司在深交所交易。
关键词: 概念股